|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Generador diesel de Perkins de 300 kW | Marca: | Perkins Engine |
|---|---|---|---|
| Poder principal: | 300KVA | Sistema de refrigeración: | Refrigerado por agua |
| Alternador: | AVR sin cepillo auto-excitado | Método de inicio: | Comienzo auto eléctrico |
| Voltaje: | 120V, 240V, 380V | Frecuencia: | 50Hz |
| Clase de protección: | IP23 | Garantía: | 12 meses |
| Resaltar: | Generador diesel de Perkins de 300 kW,generador diesel de 250kva perkins,Generador diesel de Perkins de 3 fases |
||
Generador diésel Perkins original del Reino Unido de 250 kva, generador de energía silencioso de 300 kva, trifásico
El generador diésel Perkins de 300 kva está equipado con un motor diésel perkins conAVR Stamford sin escobillasalternador, interruptor de transferencia automático y panel de control Deepsea.
Características del grupo electrógeno:
1. Motor diésel industrial Perkins genuino del Reino Unido
2. Radiador 50°C máx., los ventiladores son impulsados por correa, con protector de seguridad
3. Alternador Stamford genuino. Leroy somer, marathonm, engga
4. Elección de paneles de control y sistemas de protección manuales/automáticos y AMF
5. Panel de arranque automático digital
6. Amortiguador de suspensión antivibración
7. Filtro de aire de tipo seco, filtro de combustible, filtro de aceite
8. Tanque base de funcionamiento de 10 horas
9. Disyuntor de caja moldeada
10. Motor de arranque de 24 V CC y batería de almacenamiento
11. Alternador de carga de 24 V
12. Baterías de 24 V, bastidor y cable
13. Tubería de escape flexible Rippl;e, sifón de escape, brida y silenciador
14. Cumple con las normas ISO y CE
15. Todos los grupos electrógenos se someten a rigurosas pruebas antes de ser lanzados al mercado, incluyendo el 50% de carga, el 75% de carga, el 100% de carga y todas las funciones de protección (parada por exceso de velocidad, alta temperatura del agua, baja presión de aceite, fallo de carga de la batería, parada de emergencia)
| Modelo del grupo electrógeno | Potencia principal | Potencia en espera | Motor | Consumo de combustible | N.º de cilindros | Cilindrada | Diámetro X Carrera | ||
| KW | KVA | KW | KVA | (g/kwh) | (L) | (mm) | |||
| GNRP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | ≤252 | 3 | 1.131 | 77*81 |
| GNRP15 | 10 | 13 | 12 | 15 | 403A-15G1 | ≤264 | 3 | 1.496 | 84*94 |
| GNRP23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 404A-22G1 | ≤243 | 4 | 2.216 | 84*100 |
| GNRP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | ≤210 | 3 | 3.3 | 105*127 |
| GNRP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | ≤212 | 3 | 3.3 | 105*127 |
| GNRP65 | 48 | 60 | 52 | 65 | 1103A-33TG2 | ≤211 | 3 | 3.3 | 105*127 |
| GNRP73 | 52 | 65 | 58 | 73 | 1104A-44TG1 | ≤207 | 4 | 4.4 | 105*127 |
| GNRP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | ≤213 | 4 | 4.4 | 105*127 |
| GNRP103 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | ≤210 | 6 | 5.99 | 100*127 |
| GNRP150 | 110 | 138 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | ≤205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
| GNRP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | ≤205 | 6 | 5.99 | 100*127 |
| GNRP225E | 165 | 206 | 180 | 225 | 1106A-70TAG4 | ≤220 | 6 | 8.7 | 117*136 |
| GNRP275E | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | ≤223 | 6 | 8.7 | 117*136 |
| GNRP344E | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | ≤201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
| GNRP388E | 280 | 350 | 310 | 388 | 2206C-E13TAG2 | ≤198 | 6 | 14.6 | 137*165 |
| GNRP450E | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | ≤201 | 6 | 14.6 | 137*165 |
| GNRP500E | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | ≤216 | 6 | 15 | 137*171 |
| GNRP550E | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | ≤211 | 6 | 15 | 137*171 |
| GNRP625E | 450 | 563 | 500 | 625 | 2806A-E18TAG1A | ≤196 | 6 | 18.13 | 145*183 |
| GNRP700E | 508 | 635 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | ≤203 | 6 | 18.13 | 145*183 |
| GNRP800 | 580 | 725 | 640 | 800 | 4006-23TAG2A | ≤199 | 6 | 22.921 | 160*190 |
| GNRP900 | 640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A | ≤200 | 6 | 22.921 | 160*190 |
| GNRP1000 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008-TAG1A | ≤206 | 8 | 30.561 | 160*190 |
| GNRP1125 | 818 | 1022 | 900 | 1125 | 4008-TAG2A | ≤208 | 8 | 30.561 | 160*190 |
| GNRP1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | ≤212 | 12 | 45.482 | 160*190 |
Características del motor:
1. Motor diésel industrial Perkins genuino del Reino Unido
2. Motor en línea o en V multicilíndrico, de 4 tiempos, inyección directa
3. Aspiración natural, turboalimentado, refrigerado por agua o turboalimentado con intercooler
4. Regulación mecánica o electrónica
5. Bomba de inyección de combustible
6. Sistema de arranque con motor eléctrico
7. Cigüeñal de acero forjado, cilindro de hierro fundido y camisa de cilindro de tipo húmedo reemplazable
8. Baja descarga y bajo consumo de combustible
9. Instalado convenientemente y de fácil mantenimiento
Características del alternador:
1. Alternador de CA de marca de renombre mundial: Leroy Somer, Stamford
2. Sin escobillas, 4 polos, imán de rotación
3. La carcasa IP21-23 (NEMA1) es estándar para todos los alternadores industriales
4. Sistema de aislamiento de clase H
5. AVR autorregulado, tasa de regulación de voltaje: ≤±1%
6. Instalación y mantenimiento sencillos con fácil acceso aterminales, diodos giratorios y pernos de acoplamiento
7. Amplia gama de adaptadores de brida y acoplamiento de disco de un solo rodamiento
8. La restricción de interferencia de radio cumple con lo estipulado en VDE0875-N e ISO8528
9. A prueba de humedad, arena, polvo, sal y vibraciones
Panel de control digital
Marca del controlador: Smartgen, Deepsea, ComAp
Panel de control: Interfaz en inglés, pantalla LED y botones táctiles.
Funciones principales:
1- Mostrar la potencia de carga, el voltaje, la corriente, la frecuencia, la velocidad, la temperatura, la presión del aceite, el tiempo de funcionamiento, etc.
2- Advertencia cuando el voltaje es bajo o alto, la frecuencia es baja o alta, la corriente es excesiva, la velocidad es excesiva o baja, el voltaje de la batería es bajo o excesivo, etc.
3- Protección contra sobrecarga, protección contra sobre/baja frecuencia, protección contra sobre/bajo/desequilibrio de voltaje y apagado por bajo nivel de aceite
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Albert
Teléfono: 0086-18926068265
3 sistema auto eléctrico del comienzo del generador del motor diesel de la fase 400/230V
ISO9001 generador diesel insonoro, generador industrial 35kw - 680kw de Cummins
operación fácil del consumo de combustible bajo diesel silencioso del generador de 880kva Perkins
Alternador sin cepillo de la CA de postes de la descarga del generador diesel bajo 4 de Perkins
Generador diesel de 1103A-33G Perkins Genset, generador diesel ISO9001 de 24kw 30kva
Soldadora diesel actual móvil 500A de la soldadura al arco con el tenedor de electrodo
Soldadora diesel diesel del generador/400A DC de Kubota del motor original 10kva
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas