|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | generador de poder diesel de 120kw Perkins | Marca del motor: | motor de perkins |
---|---|---|---|
Alimentación principal: | 150KVA | Sistema de enfriamiento: | Motor refrigerado por agua |
Alternador: | Autoexcitador sin cepillo del AVR | Comenzar método: | Comienzo auto eléctrico |
Voltaje: | 380V | Frecuencia: | 50Hz |
Clase de la protección: | IP23 | ||
Resaltar: | 130Kva Perkins Diesel Generator,IP23 Perkins Diesel Generator,IP23 Perkins generador de 150 KVA |
Motor de IP23 40kva 130Kva 150kva Perkins Diesel Generator Reino Unido EPA
120kw incluyó los cilindros del motor 6 de 40kva 130Kva Perkins Diesel Generator Reino Unido EPA
El generador diesel de Perkins se equipa del motor diesel de perkins con el alternador sin cepillo, el AVR y el panel de control de alta mar.
10. motor del comienzo de 24V DC y batería de almacenamiento
1. Motor diesel industrial auténtico de Reino Unido Perkins
2. El radiador 50°C máximo, fans es conducido por la correa, con el guardia de la seguridad
4. Opción del manual/del auto y de los paneles de control del AMF y de los sistemas de protección
5. El panel del autoempezado de Digitaces
6. Amortiguador anti de la suspensión de la vibración
7. Tipo seco filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite
8. el tanque de diez horas de la base de la operación
disyuntor del caso 9.Mould
características del generador de 130kva Perkins:
Genset Model | Poder primero | Poder espera | Motor | Consumo de combustible | Cilindro no. | Dislocación | Movimiento agujereado de X | ||
Kilovatio | KVA | Kilovatio | KVA | (g/kwh) | (l) | (milímetro) | |||
GNRP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 | ≤252 | 3 | 1,131 | 77*81 |
GNRP15 | 10 | 13 | 12 | 15 | 403A-15G1 | ≤264 | 3 | 1,496 | 84*94 |
GNRP23 | 16 | 20 | 18 | 23 | 404A-22G1 | ≤243 | 4 | 2,216 | 84*100 |
GNRP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | ≤210 | 3 | 3,3 | 105*127 |
GNRP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | ≤212 | 3 | 3,3 | 105*127 |
GNRP65 | 48 | 60 | 52 | 65 | 1103A-33TG2 | ≤211 | 3 | 3,3 | 105*127 |
GNRP73 | 52 | 65 | 58 | 73 | 1104A-44TG1 | ≤207 | 4 | 4,4 | 105*127 |
GNRP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | ≤213 | 4 | 4,4 | 105*127 |
GNRP103 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | ≤210 | 6 | 5,99 | 100*127 |
GNRP150 | 110 | 138 | 120 | 150 | 1106A-70TG1 | ≤205 | 6 | 5,99 | 100*127 |
GNRP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 | ≤205 | 6 | 5,99 | 100*127 |
GNRP225E | 165 | 206 | 180 | 225 | 1106A-70TAG4 | ≤220 | 6 | 8,7 | 117*136 |
GNRP275E | 200 | 250 | 220 | 275 | 1506A-E88TAG3 | ≤223 | 6 | 8,7 | 117*136 |
GNRP344E | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 | ≤201 | 6 | 14,6 | 137*165 |
GNRP388E | 280 | 350 | 310 | 388 | 2206C-E13TAG2 | ≤198 | 6 | 14,6 | 137*165 |
GNRP450E | 320 | 400 | 360 | 450 | 2206C-E13TAG3 | ≤201 | 6 | 14,6 | 137*165 |
GNRP500E | 360 | 450 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG1 | ≤216 | 6 | 15 | 137*171 |
GNRP550E | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 | ≤211 | 6 | 15 | 137*171 |
GNRP625E | 450 | 563 | 500 | 625 | 2806A-E18TAG1A | ≤196 | 6 | 18,13 | 145*183 |
GNRP700E | 508 | 635 | 560 | 700 | 2806A-E18TAG2 | ≤203 | 6 | 18,13 | 145*183 |
GNRP800 | 580 | 725 | 640 | 800 | 4006-23TAG2A | ≤199 | 6 | 22,921 | 160*190 |
GNRP900 | 640 | 800 | 720 | 900 | 4006-23TAG3A | ≤200 | 6 | 22,921 | 160*190 |
GNRP1000 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 4008-TAG1A | ≤206 | 8 | 30,561 | 160*190 |
GNRP1125 | 818 | 1022 | 900 | 1125 | 4008-TAG2A | ≤208 | 8 | 30,561 | 160*190 |
GNRP1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | ≤212 | 12 | 45,482 | 160*190 |
Características del motor:
1. Motor diesel industrial auténtico de Reino Unido Perkins
2. En línea con varios cilindros o virar el motor, 4 movimiento, inyección directa
3. Aspirado naturalmente, turbocharged, refrigerado por agua o turbocharged con el refrigerador intermedio del aire
4. Maquinaria o gobierno electrónico
5. Bomba de la inyección de carburante
6. Sistema el comenzar del motor eléctrico
7. Cigüeñal de acero forjado, cilindro y tipo mojado reemplazable trazador de líneas del arrabio del cilindro
8. Descarga baja, y consumo de combustible bajo
9. Instaló convenientemente y mantienen fácilmente
Características del alternador:
1. Alternador famoso de la CA de la marca: Stamford
2. Sin cepillo, 4 polos, imán de la rotación
3. IP23 (NEMA1) incluyen son estándar para todos los alternadores industriales
4. Sistema del aislamiento de la clase de H
5. AVR autorregulado, tarifa de la regulación de voltaje: el ≤±1%
6. Instalación y mantenimiento simples con de fácil acceso a los terminales, a los diodos giratorios y a los pernos de acoplamiento
7. Amplia gama de los adaptadores del reborde y del solo acoplamiento del disco que lleva
8. Acordar de refrenamiento de interferencia de radio con la estipulación de VDE0875-N y de ISO8528
9. A prueba de humedad, arena-prueba, a prueba de polvo, sal-prueba y a prueba de vibraciones
El panel del control numérico
Regulador Brand: Smartgen, de alta mar
Panel de control: Interfaz inglés, pantalla del LED y botones del tacto.
Funciones principales:
1- Exhiba el poder cargado, el voltaje, el currenct, la frecuencia, la velocidad, la temperatura, la presión del aceite, el tiempo en marcha etc.
2- Advirtiendo cuando es bajo o de alto voltaje, bajo o de alta frecuencia, sobre actual, excesivo o de poca velocidad, bajo o sobre el voltaje etc. de la batería.
3- Sobre la protección de la carga, sobre/bajo protección de la frecuencia, sobre/debajo/protección del voltaje del desequilibrio, y cierre bajo del aceite
Persona de Contacto: Mr. Albert
Teléfono: 0086-18926068265
3 sistema auto eléctrico del comienzo del generador del motor diesel de la fase 400/230V
ISO9001 generador diesel insonoro, generador industrial 35kw - 680kw de Cummins
operación fácil del consumo de combustible bajo diesel silencioso del generador de 880kva Perkins
Alternador sin cepillo de la CA de postes de la descarga del generador diesel bajo 4 de Perkins
Generador diesel de 1103A-33G Perkins Genset, generador diesel ISO9001 de 24kw 30kva
Soldadora diesel actual móvil 500A de la soldadura al arco con el tenedor de electrodo
Soldadora diesel diesel del generador/400A DC de Kubota del motor original 10kva