|
|
Soldador accionado por el motor TIG Flux Cored de Miller Big Blue 500Amps que suelda con autógena el generador diesel de Yanmar |
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Soldador de construcción con motores diésel. | Tipo de motor: | enigne resistente industrial |
|---|---|---|---|
| corriente de soldadura: | 500 Amperios | Rango de corriente de soldadura: | 20-500A |
| voltaje de soldadura: | 15 - 50V | Sistema de refrigeración: | Agua enfriada |
| Ciclo de servicio: | 60% | Proceso de soldadura: | Electrodo, Mig, Tig, ranurado por arco |
| Modo de soldadura: | Dual | Aplicación: | Minería, Soldadura de tuberías |
| Resaltar: | 800Amps diesel engine welder,600A TIG stick welder,500Amps construction welder generator |
||
| Welding Current Range (A) | 20A - 500A |
|---|---|
| Rated welding current | 500A |
| Operating voltage | > 36V |
| No-load voltage | 70V - 90V |
| Excitation Type | AVR Brushless Excitation |
|---|---|
| Frequency | 50Hz |
| Phase | Three Phase | Single Phase |
| Output Voltage/Power | AC 380V/15Kw | AC 220V/5Kw |
| Engine type | 4 stroke, 4 cylinder, direct injection, heavy duty diesel engine |
|---|---|
| Fuel | Diesel |
| Engine power | Not less than 30/40 kW/hp |
| Rotation speed | Not more than 1800 rpm |
| Engine cooling | Liquid/air |
| Climatic version | N1 |
Persona de Contacto: Mr. Albert
Teléfono: 0086-18926068265
3 sistema auto eléctrico del comienzo del generador del motor diesel de la fase 400/230V
ISO9001 generador diesel insonoro, generador industrial 35kw - 680kw de Cummins
operación fácil del consumo de combustible bajo diesel silencioso del generador de 880kva Perkins
Alternador sin cepillo de la CA de postes de la descarga del generador diesel bajo 4 de Perkins
Generador diesel de 1103A-33G Perkins Genset, generador diesel ISO9001 de 24kw 30kva
Soldadora diesel actual móvil 500A de la soldadura al arco con el tenedor de electrodo
Soldadora diesel diesel del generador/400A DC de Kubota del motor original 10kva
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas